Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 123 | |||||||||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | |||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 123 | |||||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | |||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 10.3 | 11.2 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | |||||
Название комплектации | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Luxe 2018 FWC | Luxe | Luxe 2018 FWC | Prestige | Premium | ||||
Код модели | H0S4K4617 | H0S4K461F | H0S4D2617 | H0S4D261F | H0S4D2617 | H0S4D261F | H0S4D2617 | H0S4D261F | |||||
OCN | D113 | D114 | D109 | D111 | D109 | D111 | D110 | D104 | D112 | D121 | G075 | G076 | G078 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2017 производственного года* | 684 900 | 719 900 | 744 900 | 784 900 | 769 900 | 809 900 | 794 900 | - | 834 900 | - | 894 900 | 934 900 | 994 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 694 900 | 729 900 | 754 900 | 794 900 | 779 900 | 819 900 | 804 900 | 830 900 | 844 900 | 870 900 | 904 900 | 944 900 | 1 004 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 694 900 | 0 729 900 | 0 754 900 | 0 794 900 | 0 779 900 | 0 819 900 | 0 804 900 | 0 830 900 | 0 844 900 | 0 870 900 | 0 904 900 | 0 944 900 | 0 1 004 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 694 900 | 0 729 900 | 0 754 900 | 0 794 900 | 0 779 900 | 0 819 900 | 0 804 900 | 0 830 900 | 0 844 900 | 0 870 900 | 0 904 900 | 0 944 900 | 0 1 004 900 |
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||||||
Максимальная выгода
143 490 руб.***
|
|||||||||||||
Теплые опции | |||||||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | |||||||||||||
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | |||||||||||||
Дневные ходовые огни (DRL) | |||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||||||
Передние фары проекционного типа (линзованные) | |||||||||||||
Подсветка поворотов | |||||||||||||
Передние противотуманные фары | |||||||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||||||
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | |||||||||||||
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | |||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью Prestige | |||||||||||||
Сиденья с отделкой искусственной кожей | |||||||||||||
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | |||||||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | |||||||||||||
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | |||||||||||||
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | |||||||||||||
Отделение для очков | |||||||||||||
Безопасность | |||||||||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | |||||||||||||
5-ый задний подголовник | |||||||||||||
Задние дисковые тормоза | |||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||||
Регулировка рулевой колонки по вылету | |||||||||||||
Автоматическое запирание дверей при движении | |||||||||||||
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | |||||||||||||
Система интеллектуального открывания багажника | |||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||||||
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | |||||||||||||
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | |||||||||||||
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | |||||||||||||
4 динамика | |||||||||||||
6 динамиков | |||||||||||||
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | |||||||||||||
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | |||||||||||||
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | |||||||||||||
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | |||||||||||||
Камера заднего вида | |||||||||||||
Управление аудиосистемой на руле | |||||||||||||
Bluetooth для подключения мобильного телефона | |||||||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||||||
Датчик света | |||||||||||||
Комплект аксессуаров Чемпионат Мира по Футболу 2018тм (2018 FWC)* | |||||||||||||
Эмблема "2018 FWC" | |||||||||||||
Комплект ковров "2018 FWC" (4шт) | |||||||||||||
Дорожный набор "2018 FWC" | |||||||||||||
Декоративные накладки на пороги (водитель и передний пассажир) пороги "2018 FWC" |